QUẠT LY TÂM ÁP THẤP
Quạt lưu lượng cao áp suất thấp chủ yếu được sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp. Quạt ly tâm áp áp suất thấp lưu lượng lớn là dòng quạt thông dụng nhất hiện nay.
Các ứng dụng tiêu biểu như: hút khói, sấy khô, làm nguội clinker, truyền tải khí, cấp gió phòng sạch và tạo khí cho hệ thống lò hơi công nghiệp,cấp khí cho hệ thống lò nung/hệ thống lò đốt và gió cảm ứng, hệ thống hút bụi công nghiệp,.. là dòng quạt được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay.
Thích hợp để vận chuyển không khí sạch hoặc vật liệu nhẹ ở nhiệt độ bình thường, được sử dụng phổ biến nhất trong các lò công nghiệp để cung cấp không khí, vận chuyển hạt/bột/nghiền/sợi nhẹ, làm khô không khí/làm mát vật liệu, thông gió và xả khói và các khu vực khác.
Không được phép có chất nhớt bên trong khí, bụi và các hạt cứng có trong khí lớn hơn 150 mg / m3 và nhiệt độ khí không vượt quá 80°C.
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
MODEL | ø Cánh Diameter (mm) |
Công suất Power (kw) |
Tốc độ Speed (v/ph) |
Lưu lượng Volume (m3/h) |
Áp suất Pressure (pa) |
Độ ồn Noise (dB) |
DN-LF-250 | 250 | 0,37 | 1460 | 1000-1200 | 600-800 | 66 |
0,75 | 2950 | 1200-1400 | 100-800 | 73 | ||
DN-LF-280 | 280 | 0,37 | 1460 | 1500-1800 | 500-300 | 67 |
1,5 | 2950 | 2200-2500 | 1200-900 | 75 | ||
DN-LF-320 | 320 | 0,37 | 1460 | 1500-1800 | 450-400 | 76 |
2,2 | 2950 | 2500-3000 | 1200-1000 | 78 | ||
DN-LF-380 | 380 | 0,37 | 1460 | 2000-2500 | 400-300 | 67 |
3 | 2950 | 3300-3800 | 1250-800 | 77 | ||
DN-LF-400 | 400 | 0,37 | 960 | 1500-1800 | 450-200 | 60 |
0,75 | 1460 | 3300-4000 | 500-250 | 61 | ||
DN-LF-500 | 500 | 1,1 | 960 | 4000-6000 | 400-200 | 55 |
2,2 | 1460 | 6700-8000 | 900-600 | 71 | ||
DN-LF-630 | 630 | 2,2 | 960 | 8500-11500 | 600-400 | 65 |
5,5 | 1460 | 12000-14000 | 900-600 | 70 | ||
7,5 | 1460 | 14000-16000 | 1200-800 | 75 | ||
DN-LF-700 | 700 | 4 | 960 | 8000-14000 | 800-500 | 67 |
7,5 | 1460 | 14000-17000 | 1200-1000 | 74 | ||
DN-LF-800 | 800 | 4 | 750 | 12000-16000 | 600-200 | 50 |
7,5 | 960 | 14000-20000 | 1000-600 | 63 | ||
15 | 1460 | 20000-24000 | 1700-1400 | 75 | ||
DN-LF-1000 | 1000 | 11 | 750 | 25000-30000 | 900-600 | 63 |
15 | 960 | 30000-36000 | 1300-800 | 74 | ||
DN-LF-1200 | 1200 | 22 | 750 | 40000-46000 | 1000-500 | 73 |
30 | 960 | 45000-50000 | 1200-900 | 75 |
Đánh giá Quạt ly tâm áp thấp
There are no reviews yet.